Trastuzumab Emtansin (Kadcyla®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Zusatznutzen | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
lokal fortgeschritten, inoperabel | nicht belegt | Für diese kleine Subgruppe wurde die Strahlentherapie als zweckmäßige Vergleichstherapie festgelegt. Hierzu liegen keine Daten randomisierter Studien vor. In Ergänzung optimaler lokaler Maßnahmen kann eine systemische Therapie bei diesen Patientinnen indiziert sein. |
metastasiert; nach Vortherapie mit Anthrazyklinen, Taxanen und Trastuzumab | beträchtlich | Trastuzumab Emtansin führt gegenüber Lapatinib/Capecitabin zu einer Verlängerung der progressionsfreien und der Gesamtüberlebenszeit, zur Steigerung der Remissionsrate und zur Verbesserung der Lebensqualität. |
metastasiert; nach Vortherapie mit Taxanen und Trastuzumab, aber ohne Anthrazykline | nicht belegt | Anthrazykline sind beim HER2-positiven Mammakarzinom wirksam. Begrenzend sind die Nebenwirkungen, u. a. das Kardiomyopathie-Risiko, verstärkt durch die Kombination mit Trastuzumab. Bei Patienten mit Kontraindikationen gegen Anthrazykline ist Trastuzumab Emtansin indiziert. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | Dezember 2013 | |
Status | ||
Applikation | intravenös, Monotherapie | |
Wirkmechanismus | Antikörperkonjugat: Anti-Her2-Antikörper, konjugiert mit T-DM1, einem Maytansinoid | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie | Lapatinib/Capecitabin |
Mortalität | Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit (Hazard Ratio 0,65; median 5,8 Monate) | |
Morbidität |
| |
Nebenwirkungen | Vermeidung von belastenden Nebenwirkungen der Vergleichstherapie (Diarrhoe, palmoplantare Erythrodysästhesie) | |
Weitere Studien (nach Zulassung und Nutzenbewertung) |
| |
Quellen | Fachinformation | |
Zulassung | ||
Studien | Verma et al., 2012; DOI:10.1056/NEJMoa1209124 | |
Nutzenbewertung | ||
Leitlinien |