Carfilzomib (Kyprolis®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Zusatznutzen (G-BA vom 15. 2. 2018) | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
keine | beträchtlich | Die Kombination Carfilzomib/Lenalidomid/Dexamethason führt gegenüber Lenalidomid/Dexamethason zu einer Erhöhung der Remissionsrate, der Rate tiefer Remissionen, zur Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit und zu einer Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit.
|
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | November 2015 | |
Status | Orphan Drug | |
Applikation | intravenös, in Kombination mit Lenalidomid und Dexamethason | |
Wirkmechanismus | Proteasom-Inhibitor | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie | Lenalidomid/Dexamethason |
Mortalität | Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit (HR 0,79; Median 7,9 Monate) | |
Morbidität | Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit (Hazard Ratio 0,69; median 8,7 Monate) Steigerung der Remissionsrate; Steigerung der Rate kompletter Remissionen (CR) auf 31,8% | |
Quellen | Fachinformation | |
Zulassung | ||
Studien |
| |
Nutzenbewertung | ||
Leitlinien |