Avelumab (Bavencio®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Zusatznutzen (G-BA vom 16. 3. 2018) | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
Erstlinie, ohne Chemotherapie-Vorbehandlung | nicht quantifizierbar | Avelumab führt in einer nicht-randomisierten Studie zu Ansprechraten von etwa 60%, das mediane progressionsfreie Überleben liegt bei 9 Monaten. |
Zweitlinie, nach mindestens einer Chemotherapie | nicht quantifizierbar | Avelumab führt in einer nicht randomisierten Studie zu Ansprechraten von etwa 30%, das mediane progressionsfreie Überleben liegt bei etwa 3 Monaten. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | Oktober 2017 | |
Status | Orphan Drug | |
Applikation | intravenös, Monotherapie | |
Wirkmechanismus | Anti-PD-L1-Antikörper, Immuntherapie | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie | . |
Mortalität | Es liegen keine Daten randomisierter Studien in den zugelassenen Indikationen vor. | |
Morbidität | Erstlinientherapie: Ansprechrate etwa 60%, medianes progressionsfreies Überleben etwa 9 Monate; Zweitlinientherapie: Ansprechrate etwa 30%, medianes progressionsfreies Überleben etwa 3 Monate; | |
Nebenwirkungen | Senkung der Rate von Nebenwirkungen CTCAE Grad 3/4 von 67,8% unter Vinflunin auf 57,1% unter Atezolizumab | |
Quellen | Fachinformation | https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2017/20170918138675/anx_138675_de.pdf |
Zulassung | ||
Studien |
| |
Nutzenbewertung | ||
Leitlinien |