Palbociclib (Ibrance®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen | Zusatznutzen (G-BA vom 18. 5. 2017) | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
Erstlinientherapie, postmenopausal | nicht belegt | In der Erstlinientherapie von Patientinnen mit HR-positivem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Mammakarzinom führt Palbociclib in Kombination mit Letrozol gegenüber einer Letrozol-Monotherapie zur patientenrelevanten Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit und zur Steigerung der Remissionsrate, nicht zur Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit oder zur Verbesserung der Lebensqualität. Häufigste Nebenwirkung ist eine Neutropenie, die Rate schwerer Infektionen ist niedrig. |
Erstlinientherapie, prä-/perimenopausal | nicht belegt | Die Zahl prä-/perimenopausaler Patientinnen ist klein. Die jüngeren Patientinnen sind entweder aufgrund der vorherigen Therapiemaßnahmen postmenopausal oder werden durch die parallele Gabe von GnRH Analoga funktionell postmenopausal. |
Zweitlinientherapie, postmenopausal | nicht belegt | In der Zweitlinientherapie von Patientinnen mit HR-positivem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Mammakarzinom führt Palbociclib in Kombination mit Fulvestrant gegenüber einer Fulvestrant-Monotherapie zur Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit, zur Steigerung der Remissionsrate, zu einer leichten Verbesserung der Lebensqualität und zur Verbesserung der Schmerzsymptomatik, nicht zur Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit. Häufigste Nebenwirkung ist eine Neutropenie, die Rate schwerer Infektionen ist niedrig. |
Zweitlinientherapie, prä-/perimenopausal | nicht belegt | Die Zahl prä-/perimenopausaler Patientinnen ist klein. Die jüngeren Patientinnen sind entweder aufgrund der vorherigen Therapiemaßnahmen postmenopausal oder werden durch die parallele Gabe von GnRH Analoga funktionell postmenopausal. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | November 2016 | |
Status | ||
Applikation | oral; Erstlinie in Kombination mit Aromatase-Hemmer, Zweitlinie in Kombination mit Fulvestrant | |
Wirkmechanismus | Inhibitor von CDK (Cyclin-Dependent-Kinase) 4 und CDK6 | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie | Letrozol bzw. Fulvestrant |
Mortalität |
| |
Morbidität |
| |
Nebenwirkungen | Steigerung der Rate von Nebenwirkungen im CTCAE-Grad 3/4, am häufigsten Neutropenie (62-66,5% der Patientinnen); die Rate febriler Neutropenien liegt bei 0,6-1,6%. Eine Primärprophylaxe wird nicht empfohlen. | |
Quellen | Fachinformation | |
Zulassung | ||
Studien |
| |
Nutzenbewertung | ||
Leitlinien |

Danke für diese sehr gute Zusammenstellung. Das hilft ungemein weiter, um sich ein eigenes ausgewogenes Bild zu machen. Kleine Anmerkung: Auf S. 7 Punkt 5 erster Absatz der DGHO-Stellungnahme hat sich wahrscheinlich durch „copy and paste“ ein Fehler eingeschlichen.