Daratumumab (Darzalex®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Zusatznutzen (G-BA vom 15. 2. 2018) | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
nach mindestens einer Vortherapie | beträchtlich | Daratumumab führt in zwei multizentrischen, randomisierten Phase III-Studien als Kombination Daratumumab/Bortezomib/Dexamethason gegenüber Bortezomib/Dexamethason und als Kombination Daratumumab/Lenalidomid/Dexamethason gegenüber Lenalidomid/Dexamethason zu einer Steigerung der Remissionsrate, der Rate tiefer Remissionen, der progressionsfreien Überlebenszeit und der Gesamtüberlebenszeit. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | Mai 2016 | |
Status | Orphan Drug | |
Applikation | intravenös, Monotherapie | |
Wirkmechanismus | Anti-CD38 Antikörper | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie | Kombinationstherapie: Bortezomib/Dexamethason Kombinationstherapie: Lenalidomid/Dexamethason |
Mortalität | Daratumumab/Bortezomib/Dexamethason: Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit (HR 0,63; Median nicht erreicht) Daratumumab/Lenalidomid/Dexamethason: Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit (HR 0,63; Median nicht erreicht) | |
Morbidität | Daratumumab/Bortezomib/Dexamethason: Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit (HR 0,33) Daratumumab/Lenalidomid/Dexamethason: Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit (HR 0,37) | |
Quellen | Fachinformation | |
Zulassung | ||
Studien | Palumbo et al., 2016; DOI:10.1056/NEJMoa1606038 Dimopoulos et al.; 2016; DOI:10.1056/NEJMoa1607751 | |
Nutzenbewertung | https://www.g-ba.de/informationen/nutzenbewertung/307/ https://www.akdae.de/Stellungnahmen/AMNOG/A-Z/Daratumumab/index.html | |
Leitlinien |
