Blinatumomab (Blincyto®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Zusatznutzen (G-BA vom 7. 12. 2017) | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
B-Vorläufer-ALL, Philadelphia-Chromosom negativ, rezidiviert oder /refraktär | beträchtlich | Blinatumomab führt bei Patienten mit B-Vorläufer-ALL, die auf die vorherige Standardtherapie nicht angesprochen haben, gegenüber Standardchemotherapie zu einer Steigerung der Remissionsrate, einer Verlängerung der ereignisfreien und der Gesamtüberlebenszeit. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | Dezember 2015 | |
Status | Orphan Drug | |
Applikation | intravenös, Dauerinfusion | |
Wirkmechanismus | bispezifisches Antikörperkonstrukt | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie | Standardchemotherapie |
Mortalität | Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit (HR 0,71; Median 3,7 Monate) | |
Morbidität | Steigerung der Remissionsrate von 16 auf 34% | |
Nebenwirkungen | Nebenwirkungen sind häufig. Im Vordergrund stehen febrile Neutropenie, Infektionen und Neurotoxizität | |
Quellen | Fachinformation | http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2015/20151123133349/anx_133349_de.pdf |
Zulassung | ||
Studien | Gökbuget et al., 2016; http://www.nature.com/bcj/journal/v6/n9/full/bcj201684a.html Kantarjian et al., 2017; http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1609783) | |
Nutzenbewertung | ||
Leitlinien |
