Tivozanib (Fotivda®)
1Nutzenbewertung
| Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Zusatznutzen (G-BA vom 19. 4. 2018) | Stellungnahme DGHO | 
|---|---|---|
| Erstlinientherapie, günstige oder intermediäre Prognose | nicht belegt | Tivozanib führt gegenüber Sorafenib zu einer Steigerung der Remissionsrate und einer Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit, nicht der Gesamtüberlebenszeit. Die Bewertbarkeit der Gesamtüberlebenszeit ist durch eine hohe Switching-Rate vom Kontroll- in den Tivozanib-Arm stark eingeschränkt. Basis der G-BA Bewertung ist der Motzer-, nicht der IMDC-Score. | 
| Erstlinientherapie, ungünstige Prognose | nicht belegt | Nur 5% der Patienten in der Zulassungsstudie hatten einen ungünstigen Prognose-Score. Diese Population ist zu klein für eine Bewertung. Basis der G-BA Bewertung ist der Motzer-, nicht der IMDC-Score. | 
| Zweitlinientherapie, nach vorheriger Zytokintherapie | nicht belegt | Tivozanib führt gegenüber Sorafenib nicht zu einer Steigerung der Remissionsrate und einer Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit, auch nicht der Gesamtüberlebenszeit. Diese Patientengruppe ist in Deutschland sehr klein. | 
2Zulassung und Studien
| Zulassung (EMA) | August 2017 | |
| Status | ||
| Applikation | oral, Monotherapie | |
| Wirkmechanismus | Multikinase-Inhibitor | |
| Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie | Sorafenib | 
| Mortalität | Erstlinientherapie: keine Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit; die Bewertbarkeit der Gesamtüberlebenszeit ist durch eine Switching-Rate von 62,6% vom Kontroll- in den Tivozanib-Arm stark eingeschränkt. | |
| Morbidität | Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit (Hazard Ratio 0,795; Median 2,4 Monate) Steigerung der Remissionsrate (23 vs 33%) | |
| Nebenwirkungen | Senkung der Rate von Nebenwirkungen CTCAE Grad 3/4 (61 vs 70%) | |
| Quellen | Fachinformation | https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2017/20170824138483/anx_138483_de.pdf | 
| Zulassung | ||
| Studien | Motzer et al., 2013; DOI:10.1200/JCO.2012.47.4940 | |
| Nutzenbewertung | ||
| Leitlinien | 
Download
Reference:
Quellenangabe:
Onkopedia-Leitlinien werden kontinuierlich an den Stand des Wissens angepasst. Die jeweils gültige Version, AGB und Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.onkopedia.com.
Für die kommerzielle Nutzung wenden Sie sich bitte an onkopedia@dgho.de.
Onkopedia guidelines are continuously adapted to the state of knowledge. The currently valid version, terms of use and general terms and conditions can be found at onkopedia-guidelines.info.
For commercial use, please contact onkopedia@dgho.de.
 
   
    